Mr CDxD portfolio
| No. | Counters | No. of Shares | 
| 1 | Frasers Centrepoint | 4,100 | 
| 2 | HongKongLand USD | 21,200 | 
| 3 | Comfortdelgro | 16,000 | 
| 4 | Fastly | 1,420 | 
| 5 | Tiger Brokers | 6,100 | 
- Bought 16,000 shares of Comfortdelgro at $1.56 on 19 Oct (Link)
 - $249.65 of Frasers Centrepoint Trust dividend declared on 27 Oct, payout on 29 Nov (6.089cents / share)
 
No comments:
Post a Comment